| Hinweis: ... wenn Sie im Detail sind, können Sie punktgenau in die Übersicht zurück springen, wenn Sie auf die Ochsen unten klicken |
| lfd. Nr. | Heutiger Name nebst mundartlicher Form | Kulturart | Herkunft |
| - | Link zum BayernAtlas 85135 Titting |
| - | Vorwort | ... Titting liegt ca. 1900 m vor dem Limes |
| 001. | Aichmühle Ma. = - | Mühle | wohl vorrömisch |
| 002. | Altdorferwald Ma. = - | Forst | Altdorf |
| 003. | Altenwassertal Ma. = - | Wald | ? |
| 004. | Angelshof Ma. = - | Äcker | wohl römisch |
| 005. | Anlauter Ma. = - | Bach | wohl vordeutsch |
| 006. | Antoniholz Ma. = - | Wald | ? |
| 007. | Bauernbuck Ma. = - | Äcker | wohl römisch |
| 008. | Bibichtleiten Ma. = - | Wald | - |
| 009. | Blaubrunnental Ma. = - | Wald | wohl römisch |
| 010. | Blumengrund Ma. = - | Grund | wohl römisch |
| 011. | Brand, Brandschlag Ma. = - | Äcker | wohl römisch |
| 012. | Breitung Ma. = - | Äcker | wohl römisch |
| 013. | Ruine Bruneck Ma. = - | Burgruine | wohl nachrömisch |
| 014. | Brunnenberg Ma. = - | Wald | wohl römisch |
| 015. | Bühl Ma. = - | Bühl | wohl vorrömisch |
| 016. | OT Bürg Ma. = - | Ortsteil | Bürg |
| 017. | Ehenfeld Ma. = - | Felder | ? |
| 018. | OT Emsing Ma. = - | Äcker | wohl römisch |
| 019. | Entersloh Ma. = - | Äcker | wohl vorrömisch |
| 020. | Erdtal Ma. = - | Äcker | wohl römisch |
| 021. | Erzgrub Ma. = - | Grube ? | wohl vorrömisch |
| 022. | Erzwäsche Ma. = - | Quellen | ? |
| 023. | Esselbergbach Ma. = - | Äcker | Esselberg |
| 024-026. | 3x Fuchsberg Ma. = - | Äcker, Wald | wohl vorrömisch |
| 027. | Furtloch Ma. = - | Höhle ? | - |
| 028-029. | 2x Galgenberg Ma. = - | Berg | wohl vorrömisch |
| 030. | Galgenbuck, wie vor Ma. = - | Buck | wohl vorrömisch |
| 031. | Geißloh Ma. = - | Felder | wohl römisch |
| 032. | Gemeindeholz Ma. = gmoi_hoiz | Wald | wohl römisch |
| 033. | Gereutfeld Ma. = - | Äcker | wohl römisch |
| 034. | Glaserebene Ma. = - | Äcker | wohl römisch |
| 035. | Graben Ma. = - | Äcker | wohl römisch |
| 036. | Grasselt Ma. = - | Wald | - |
| 037. | OT Großnottersdorf Ma. = - | Ortsteil | Großnottersdorf |
| 038. | Grübelfeld Ma. = - | Äcker | ? |
| 039. | Haar Ma. = - | Äcker | wohl römisch |
| 040. | Hartfeld Ma. = - | Äcker | ? |
| 041. | Haselfeld Ma. = - | Felder | ? |
| 042. | Hasenfeld Ma. = - | Felder | wohl vorrömisch |
| 043. | Haslach Ma. = - | Wald | - |
| 044. | OT Hegelohe Ma. = - | Ortsteil | wohl vorrömisch |
| 045. | Heide Ma. = - | Wald | wohl vorrömisch |
| 046. | Heiligenbreite Ma. = - | Felder | wohl vorrömisch? |
| 047. | OT Heiligenkreuz Ma. = - | Ortsteil | Heiligenkreuz |
| 048. | OT Herlingshard Ma. = - | Ortsteil | Herrlingshard |
| 049. | Herrenschlag Ma. = - | Wald | wohl römisch |
| 050. | Hessenhofer Feld Ma. = - | Äcker | ? |
| 051. | Hexenbuck Ma. = - | Äcker | ? |
| 052. | Höllgrund Ma. = - | Äcker | - |
| 053. | Hofackerweg Ma. = - | Äcker | wohl römisch |
| 054-055. | OT Hornmühle, Hornmüllerleiten Ma. = - | Ortsteil | + Wald |
| 056. | Hubacker Ma. = - | Äcker | - |
| 057. | OT Kaldorf Ma. = - | Ortsteil | Kaldorf |
| 058. | Kalkofen Ma. = - | Wald | wohl römisch |
| 059. | Kapellenweg Ma. = - | Felder | wohl römisch |
| 060. | Kappberg Ma. = - | Äcker | wohl römisch |
| 061. | OT Kesselberg Ma. = - | Ortsteil | Kesselberg |
| 062. | Kirchenberg Ma. = - | Felder | wohl vorrömisch |
| 063. | Klafferleiten Ma. = - | Wald | - |
| 064. | Klinkel Ma. = - | Wald | wohl römisch |
| 065. | Köblersberg Ma. = - | Wald | wohl römisch |
| 066. | Kreisel Ma. = - | Äcker | wohl vorrömisch |
| 067. | Kreuzberg Ma. = - | Hausberg | wohl römisch |
| 068. | Kühberg Ma. = - | Felder | römisch ? |
| 069. | Langweiltal Ma. = - | Tal/Römerstraße | wohl römisch |
| 070. | Lechfeld Ma. = - | Äcker | - |
| 071. | Lehenheck Ma. = - | Äcker | - |
| 072. | Leiten Ma. = - | Wald | wohl vorrömisch |
| 073. | Maierfeld Ma. = - | Gehöft | ? |
| 074-075. | Mantlach OT, Mantlacher Berg Ma. = - | Ortsteil | Berg |
| 076. | Mautlacher Ma. = - | Äcker | Mantlach |
| 077. | Metzgerleiten Ma. = - | Wald | wohl römisch |
| 078. | Michellohe Ma. = - | Wüstung | - |
| 079-080. | 2x Mittelberg Ma. = - | Äcker, Wald | - |
| 081. | OT Morsbach Ma. = - | Ortsteil | Morsbach |
| 082. | Mühlweg Ma. = - | Strassenname | wohl römisch |
| 083-084. | OT Oberkesselberg, Unterkesselberg Ma. = - | Ortsteile | ? |
| 085. | Obermorsbachertal Ma. = - | Wald | ? |
| 086. | OT Petersbuch Ma. = - | Ortsteil | Petersbuch? |
| 087. | Pfahl Ma. = - | Äcker | wohl römisch |
| 088. | Pfahlfeld Ma. = - | Äcker | wohl römisch |
| 089. | Pfannenstiel Ma. = - | Felder | wohl römisch |
| 090. | Pfarrwald Ma. = - | Wald | wohl römisch |
| 091. | Pfefferleholz Ma. = - | Wald | ? |
| 092. | Preißloh Ma. = - | Wald | wohl vorrömisch |
| 093. | Rappersbühl Ma. = - | Äcker | wohl vorrömisch |
| 094. | Reindlweg Ma. = - | Bach | ? |
| 095-096. | Reuten, Reutersloh Ma. = - | Äcker | wohl römisch |
| 097. | Sandloh Ma. = - | Äcker | - |
| 098. | Schaffelberg Ma. = - | Äcker | ? |
| 099. | Schellenberg Ma. = - | Äcker | wohl vorrömisch |
| 100. | Schloßleite Ma. = - | Wald | wohl von Schloß |
| 101. | Schöllerberg Ma. = - | Äcker | wohl wie Schellenberg ? |
| 102. | Seehof Ma. = - | Dr. Bacherler | wohl römisch |
| 103. | OT Stadelhofen Ma. = - | Ortsteil | Stadelhofen |
| 104. | Standesloh Ma. = - | Wald | ? |
| 105. | Stock Ma. = - | - | wohl römisch |
| 106. | Straubing Ma. = - | Äcker | - |
| 107. | Strecker Ma. = - | Äcker | ? |
| 108. | Tafel Ma: = - | Wald | ? |
| 109. | Teufelsmauer Ma. = - | Weltkulturerbe | Limes |
| 110. | Tittinger Höhe Ma. = - | Äcker | Titting |
| 111. | Vogelherd Ma. = - | Äcker | wohl römisch |
| 112. | Wasserleite Ma. = - | Wald | wohl vorrömisch |
| 113. | Weberleiten Ma. = - | Wald | ? |
| - | Quellen: BayernAtlas und Stadtplan
boari.de, Oktober 2009 - |