| Hinweis: ... wenn Sie im Detail sind, können Sie punktgenau in die Übersicht zurück springen, wenn Sie auf die Ochsen links unten klicken |
| lfd. Nr. | Heutiger Name nebst mundartlicher Form | Kulturart | Herkunft |
| - | Link zum BayernAtlas 85111 Ochsenfeld |
| - | Vorwort | - | . |
| 001. | abgegangene Siedlungen Ma. = - | - | vergessen |
| 002. | Acker am Hirschgrund Ma. = - | Acker | wohl römisch |
| 003. | Adelschlager Holzteil Ma. = - | Wald | Adelschlag |
| 004. | Adelschlager Forst Ma. = - | Weg | Adelschlag |
| 005. | Bachwiese, Bachwiesenacker, Bachstriegel Ma. = - | Acker, Wiese | klingt deutsch |
| 006. | Bierweg Ma. = beija_weech | Weg | wohl römisch |
| 007. | Brechhaus Ma. = - | Brechhaus | wohl römisch |
| 008. | Breiten, mehrere Ma. = - | Äcker | wohl römisch |
| 009. | Buckacker Ma. = - | Acker | wohl römisch |
| 010. | Egelsee Ma. = - | See (shee) | wohl vorrömisch |
| 011. | Eggert Ma. = - | Acker | wohl römisch |
| 012. | Faretz Ma. = - | Acker | - |
| 013. | Figurweg Ma. = - | Weg | wohl römisch |
| 014. | Forstwiese Ma. = - | Wald | wohl römisch- |
| 015. | Gaisacker Ma. = - | Acker | wohl vorrömisch |
| 016. | Gaiweg Ma. = gei_weech | Weg | wohl römisch |
| 017. | Garten Ma. = - | Äcker | klingt deutsch |
| 018. | Große Wiese Ma. = gei_weech | Wiese | klingt deutsch |
| 019. | Grubacker Ma. = groub_agga | Acker | klingt deutsch |
| 020. | Hagenbuch Ma. = hong_bouch | - |
| 021. | Hahnenacker Ma. = herdn_bugg | Acker | - |
| 022. | Hammerloh Ma. = hamma_lou | Acker | wohl römisch |
| 023. | Hanfbeet Ma. = - | Acker | wohl vorrömisch |
| 024. | Haubuck Ma. = hou_bugg | Acker | - |
| 025. | Heiling Ma. = hailing | Acker | wohl vorrömisch |
| 026. | Herrenwiese Ma. = - | Wiese | wohl römisch |
| 027. | Herzbichl Ma. = - | Bichl | - |
| 028. | Hirschgrund Ma. = - | Tal | ? mehrfach |
| 029. | Hirschlachaholz Ma. = - | Holz/Wald | - |
| 030. | Hirtenbuck Ma. = - | Acker | wohl römisch |
| 031. | Hochwiese Ma. = - | Wiese | klingt deutsch |
| 032. | Hubäcker Ma. = hou_schdrigl | Acker | - |
| 033. | Hutholz Ma. = - | Ödung | - |
| 034. | Jesuitenholz Ma: - | Wald | wohl römisch |
| 035. | Kalklochfalter, Kalklohfalter, Kultifalta Ma: - | Acker | wohl römisch |
| 036. | Kapellenacker Ma. = - | Acker | wohl römisch |
| 037. | Katharinenschlag Ma: - | Wald | wohl vorrömisch |
| 038. | Kohlschlag Ma. = - | Wald | - |
| 039. | Kothbrunnerwiese Ma. = - | Wiese | wohl vorrömisch |
| 040. | Kraut div. Ma. = - | Acker | wohl römisch |
| 041. | Kreuzsteinacker Ma. = - | Acker | - |
| 042. | Lange Grub Ma. = - | Acker | klingt deutsch |
| 043. | Lindenbügel Ma: - | Bügel | wohl römisch |
| 044. | Lohwiese Ma. = - | Wiese | wohl römisch |
| 045. | Luderacker Ma. = - | Acker | wohl römisch |
| 046. | Mandelschacher Ma. = - | Acker | wohl vorrömisch |
| 047. | Marbergerholz Ma. = - | Holz | wohl vorrömisch |
| 048. | Mariensteinerholz Ma. = - | Holz | Marienstein |
| 049. | Meierholz Ma. = - | Holz | - |
| 050. | Mühlbügel Ma. = möi_bichl | Bichl | wohl vorrömisch |
| 051. | Mühlweg Ma. = - | Weg | wohl römisch |
| 052. | Nassenbeet Ma. = - | Äcker, Wiesen | - |
| 053. | Obere Gemeindeholzteil Ma. = - | Holz | wohl römisch |
| 054. | Ochsenacker Ma: oxn_agga | Acker | wohl römisch |
| 055. | Ochsenfelder Wiese Ma. = - | Wiese | - |
| 056. | Ochsenstrasse Ma: oxn_strouss | Straße | wohl römisch |
| 057. | Ostersee Ma: ousta_see | Wald | wohl vorrömisch |
| 058. | Owasen Ma. = - | Wiese | - |
| 059. | Pechweiher Ma. = - | Wald | - |
| 060. | Petergrübla Ma: beida_grijwala | Acker | römisch |
| 061. | Pfaffenacker Ma: pfaffen_agga | Acker | wohl römisch |
| 062. | Pollental Ma: - | Tal | - |
| 063. | Prieler Kohlschlag Ma: - | Wald | - |
| 064. | Rauer Schlag Ma: - | Wald | - |
| 065. | Reiterbügel Ma: reidda_bichl | Wald | wohl vorrömisch |
| 066. | Rinder Grübla Ma: - | Acker | - |
| 067. | Römerstraße Ma: - | Straße | wohl römisch |
| 068. | Rötzacker Ma: - | Acker | wohl vorrömisch |
| 069. | Saumwiese, Vorsaum Ma: sam_wisn | Wiese | wohl römisch |
| 070. | Schachen Ma: - | Hang | wohl römisch |
| 071. | Schaftrieb Ma: schouf_drieb | Weg | wohl römisch |
| 072. | Schlüsselacker Ma: - | Acker | wohl römisch |
| 073. | Schweinezucht Ma: schweine_zucht | Wald | wohl römisch |
| 074. | Sixen Ma: sixn | Acker | wohl römisch |
| 075. | Stadtwiese Ma: - | Wiese | wohl römisch |
| 076. | Steinbuck Ma: stoi_bugg | Buck | wohl römisch |
| 077. | Steinbuckel Ma: stoi_buggl | Buck | ?mehrfach- |
| 078. | Steinfelsen, Steinbückel Ma: stoi_fösn | Acker | - |
| 079. | Steinweiher Ma: - | Acker | - |
| 080. | Stiegel Ma: - | Wald | - |
| 081. | Stockacker Ma: - | Acker | wohl römisch |
| 082. | Stoßäcker Ma: stouss_agga | Äcker | - |
| 083. | Striegel Ma: - | Acker | wohl römisch |
| 084. | Sulzbuck, Sulzschlag Ma: - | Wald | - |
| 085. | Tagacker, Tagackerwiese Ma: dooch_agga | Acker | - |
| 086. | Tauwiese Ma: - | Weide | - |
| 087. | Tempelhofer Acker Ma: - | Acker | Tempelhof- |
| 088. | Thiertällein Ma: - | Tal | wohl römisch- |
| 089. | Wald ob der alten Straße Ma: - | Wald | klingt deutsch |
| 090. | Wassergraben Ma: - | Graben | - |
| 091. | Wege, diverse Ma: - | Wege | - |
| 092. | Weiherbreite, Weiherbreitenwiese Ma: weia_broidn | Acker | - |
| 093. | Weiherwiese Ma: weia_wisn | Wiese | wohl römisch |
| 094. | Werfental Ma: - | Tal | - |
| 095. | Wiese hinterm Stadel Ma: - | Wiese | klingt deutsch |
| 096. | Wiesenstriegel Ma: - | Wiese | - |
| 097. | Wittmess Ma: - | Wald | wohl vorrömisch |
| 098. | Zwergacker Ma: zwerch_agga | Acker | wohl römisch |
| | Flurnamenliste, BayernAtlas, boari.de, Mai 2007 |