| Hinweis: ... wenn Sie im Detail sind, können Sie punktgenau in die Übersicht zurück springen, wenn Sie auf die Ochsen unten klicken |
| lfd. Nr. | Heutiger Name nebst mundartlicher Form | Kulturart | Herkunft |
| - | Link zum BayernAtlas 85354 Freising |
| 001. | Achering Ma. = - | OT | - |
| 002. | Altenhausen Ma. = - | OT | - |
| 003. | Amperleiten, Ampermoos Ma. = - | Äcker, Wiesen | - |
| 004. | Anger, Änger Ma. = - | Äcker, Wiesen | wohl römisch |
| 006. | Au Ma. = - | Äcker, Wiesen | - |
| 007. | Augsburgerhof Ma. = - | OT | - |
| 008. | Brunnenwiese Ma. = - | Äcker, Wiesen | wohl römisch |
| 009. | Burgstall Ma. = - | Burgstall | - |
| 010. | Dampfanger Ma. = - | Äcker, Wiesen | - |
| 011. | Dürneck Ma. = - | OT | - |
| 012. | Edenhofen Ma. = - | OT | - |
| 013. | Eggertshofen Ma. = - | OT | - |
| 014. | Eichelberg Ma. = - | Wald | - |
| 015. | Eichenfeld Ma. = - | OT | - |
| 016. | Erlau Ma. = - | OT | wohl vorrömisch |
| 017. | Feldhof Ma. = - | OT | - |
| 018. | Fuchswinkel Ma. = - | Äcker, Wiesen | - |
| 019. | Garten, Gartelshausen, Untergartelshausen Ma. = - | OT | - |
| 020. | Gereut Ma. = - | Äcker, Wiesen | 2x wohl römisch |
| 021. | Glöckerlsalm Ma. = - | OT | - |
| 022. | Goldach Ma. = - | Gewässer | - |
| 023. | Gries Ma. = - | Äcker, Wiesen | - |
| 024. | Grießberg Ma. = - | Äcker, Wiesen | - |
| 025. | Haindlfing Ma. = - | OT | - |
| 026. | Haxthausen Ma. = - | OT | - |
| 027. | Heikert Ma. = - | Isarauen | - |
| 028. | Hohenbachern Ma. = - | OT | - |
| 029. | Isar Ma. = - | Gewässer | wohl vordeutsch |
| 030. | Itzling Ma. = - | OT | - |
| 031. | Kaltenberg Ma. = - | Äcker, Wiesen | - |
| 032. | Kammermüllerhof Ma. = - | OT | - |
| 033. | Kirchfeld Ma. = - | Äcker, Wiesen | wohl römisch |
| 034. | Kleinbachern Ma. = - | OT | - |
| 035. | Krautgarten Ma. = - | Äcker, Wiesen | wohl römisch |
| 036. | Kreuzwiesen Ma. = - | Äcker, Wiesen | wohl römisch |
| 037. | Krügelsteinerhof Ma. = - | OT | - |
| 038. | Kultur Ma. = - | Äcker, Wiesen | - |
| 039. | Lageltshausen Ma. = - | OT | - |
| 040. | Lahnholz Ma. = - | Wald | - |
| 041. | Lerchelfeld Ma. = - | Äcker, Wiesen | - |
| 042. | Lerchenberg Ma. = - | Äcker, Wiesen | wohl vorrömisch |
| 043. | Lernerhof Ma. = - | OT | - |
| 044. | Lüsse Ma. = - | Äcker, Wiesen | wohl römisch |
| 045. | Mitterfeld Ma. = - | Äcker, Wiesen | - |
| 046. | Moos, Ma. = - | Äcker, Wiesen | wohl römisch |
| 047. | Moosach Ma. = - | Gewässer | - |
| 048. | Mühlänger Ma. = - | siehe Anger | - |
| 049. | Neubruch, Neue Gründe Ma. = - | Äcker, Wiesen | - |
| 050. | Oberfeld Ma. = - | Äcker, Wiesen | wohl römisch |
| 051. | Ochsenbichel Ma. = - | Äcker, Wiesen | - |
| 052. | Pellhausen Ma. = - | OT | - |
| 053. | Pettenbrunn Ma. = - | OT | - |
| 054. | Pförrerhof Ma. = - | OT | - |
| 055. | Piesing Ma. = - | OT | - |
| 056. | Plantage Ma. = - | OT | - |
| 057. | Pulling Ma. = - | OT | - |
| 058. | Rappenberg Ma. = - | Wald | - |
| 059. | Savoyerau Ma. = - | Äcker, Wiesen | - |
| 060. | Schleiferbach Ma. = - | Gewässer | - |
| 061. | Schlemmerholz Ma. = - | Wald | - |
| 062. | Schönleutnerhof Ma. = - | OT | - |
| 063. | Schwaig, Schwaigbach Ma. = - | Äcker, Wiesen | - |
| 064. | Sperfeld Ma. = - | Äcker, Wiesen | - |
| 065. | Sünzhausen Ma. = - | OT | - |
| 066. | Im Tal Ma. = - | Äcker, Wiesen | wohl römisch |
| 067. | Theresiengeräumt Ma. = - | Wald | wohl römisch |
| 068. | Tuching Ma. = - | OT | - |
| 069. | Tüntenhausen Ma. = - | OT | - |
| 070. | Unterfeld Ma. = - | Äcker, Wiesen | - |
| 071. | Urtelgraben Ma. = - | Äcker, Wiesen | - |
| 072. | Vötting Ma. = - | OT | - |
| 073. | Vogelherd Ma. = - | Äcker, Wiesen | wohl römisch |
| 074. | Weihenstephan Ma. = - | OT | - |
| 075. | Weiherfeld Ma. = - | Äcker, Wiesen | wohl römisch |
| 076. | Westerfeld Ma. = - | Äcker, Wiesen | - |
| 077. | Wieskirche Ma. = - | Wallfahrtskirche | barock |
| 078. | Zellhausen Ma. = - | OT | - |
| 079. | Zieglerwiese Ma. = - | Äcker, Wiesen | - |
| 080. | Zurnhausen Ma. = - | OT | - |
| - | Quellen: BayernAtlas und Stadtplan boari.de, Oktober 2011 -
| |
www.boari.de
Wörterbuch
Flurnamen
Spottnamen
Ortsnamen
Haus/Hofnamen
Familiennamen
Wieweit ?
Impressum |