Egweil: div. Stein...
Name | FlNr. | Kulturart | Lage | Originaltext | Vorkommen |
Steinacker | 777 - 794, 833 ff. | Acker | nö. | schwarzer Boden, eben ... auch Stoi-Anger | - |
Am Stein | 160, 215 | Acker | s. | Lehmboden, Mulde | - |
Beim Steinbergerweg | 1507 | Acker | s. | lehmig, Hügel | - |
Am Steinbuck, Steinbug | 311, 1536 | Acker | s. | lehmig, Hügel ... beim Kreisgrenzstein ... Vollmann ... | Möckenlohe, Wintershof, Ochsenfeld, Pollenfeld, Wolkertshofen, Wachenzell |
Steinanger | - | - | - | steinig, am Hügel | - |
Steingründler | 383../td> | - | - | lehmig, Hügel | - |
Breitle im Steingründler | 387 | Acker | s. | lehmig, Hügel .. auch Br???, viereckige Form | - |
Steinhardacker | 325-333 ff. | Acker | sö. | steiniger Hügel | - |
Steingrümpelacker | 368 | Acker | ö. | steinig, Mulde | Landershofen |
|
Stoffsammlung:
- lat. statio = Poststation Standort mil. Posten Wach
Internetsuchbegriffe: ? steinacker, steinfeld
Namenshäufigkeit: 85116 Egweil, 85128 Nassenfels, 85128 Wolkertshofen, 85131 Wachenzell, 85669 Pastetten, 93155 Hemau
Zurück zu Flurnamen Egweil, bitte die Ochsen anklicken.
| |
www.boari.de
Wörterbuch
Flurnamen
Spottnamen
Ortsnamen
Haus/Hofnamen
Familiennamen
Wieweit ?
Impressum |