| Hinweis: ... wenn Sie im Detail sind, können Sie punktgenau in die Übersicht zurück springen, wenn Sie auf die Ochsen unten klicken |
| lfd. Nr. | Heutiger Name nebst mundartlicher Form | Kulturart | Herkunft |
| - | Link zum BayernAtlas 96106 Ebern |
| - | Vorwort | Ebern liegt ca. 110.000 m vor dem Limes bei Gundelsheim |
| 001. | Altenberg Ma. = - | Äcker | - |
| 002. | Altengrund Ma. = - | Wald | - |
| 003. | Anger Ma. = - | Stadtplan | wohl römisch |
| 004. | Attenberg Ma. = - | Äcker | - |
| 005. | Au Ma. = - | Äcker | - |
| 006. | Bachleite Ma. = - | Acker | wohl vorrömisch |
| 007-008. | 2x Birkenleite Ma. = - | Äcker + Wald | wohl vorrömisch |
| 009. | Bischofschlag Ma. = - | Wald | - |
| 010. | Bleichgarten Ma. = - | Stadtplan | - |
| 011. | Brandgraben Ma. = - | Wald | - |
| 012. | Breitenberg Ma. = - | Äcker | - |
| 013. | Breitung Ma. = - | Äcker | wohl römisch |
| 014. | Brunnenhöhe Ma. = - | Äcker | wohl römisch |
| 015. | Brunnenholz Ma. = - | Wald | - |
| 016. | Brunnknock Ma. = - | Berg | wohl vorrömisch |
| 017-018. | Buchleite, Buchholz Ma. = - | Wald | - |
| 019. | Roter Bühl Ma. = - | Anhöhe, Wald | wohl vorrömisch |
| 020. | Ebene Ma. = eh_ma, emma? | Wald | wohl römisch |
| 021-022. | Eichelberg, Eichelleite Ma. = - | Wald, Äcker | wohl vorrömisch |
| 023. | Eisgrund Ma. = - | Äcker | - |
| 024. | Ellern Ma. = - | Wald | - |
| 025. | Erlenhut Ma. = - | Wald | ? |
| 026. | Eulenholz Ma. = - | Wald | ? |
| 027-028. | Feuerrangen, Feuergrund Ma. = - | Wald | wohl vorrömisch |
| 029. | Galgenacker Ma. = - | Äcker | wohl vorrömisch |
| 030. | Geißleite Ma. = - | Wald | wohl römisch |
| 031. | Gereuter Weg Ma. = - | Stadtplan | wohl römisch |
| 032. | div. Gewässer Ma. = - | Gewässer | ? |
| 033. | Götzenrot Ma. = - | Wald | - |
| 034. | Gründlein Ma. = - | Äcker | wohl römisch |
| 035-036. | Hänge; Hängleite Ma. = - | Buck | wohl römisch |
| 037-039. | Hart; 2x Hartleite Ma. = - | Äcker | wohl vorrömisch |
| 040. | Haselgrund Ma. = - | Wald | - |
| 041. | Haubeberg Ma. = - | Wald | - |
| 042. | Haubenspitze Ma. = - | Wald | ? |
| 043. | Heiligengraben Ma. = - | Äcker | wohl vorrömisch |
| 044-045. | Herrenholz; Herrenbirke Ma. = - | Wald | wohl römisch |
| 046. | Heutelberg Ma. = - | Äcker | - |
| 047. | Himmelreich Ma. = - | Stadtplan | - |
| 048. | Hirtenbeet Ma. = - | Stadtplan | wohl römisch |
| 049. | Hochstraße Ma. = - | Straße | wohl vorrömisch |
| 050. | Höh Ma. = - | Äcker | klingt deutsch |
| 051. | Höhenleiten Ma. = - | Wald | wohl vorrömisch |
| 052. | Höllgraben Ma. = - | Wald | ? |
| 053. | Hofstück Ma. = - | Wald, Wiesen | wohl römisch |
| 054-056. | 2x Hühnerberg; Hühnerleite Ma. = - | Äcker, Wald | wohl vorrömisch |
| 057. | Hutwiesen Ma. = - | Wiese | ? |
| 058-059. | Kappellein; Kapellenäcker Ma. = - | Wald, Äcker | wohl römisch |
| 060. | Kirchleite Ma. = - | Wald, Wiesen | wohl römisch |
| 061. | Kleeberg Ma. = - | Äcker | wohl vorrömisch |
| 062. | Klinge Ma. = - | Äcker | - |
| 063. | Knorzhügel Ma. = - | Wald | - |
| 064. | Kohlplatte Ma. = - | Stadtplan | wohl römisch |
| 065. | Kreuz Ma. = - | Wald | wohl römisch |
| 066. | Läng Ma. = - | Äcker | klingt deutsch |
| 067. | Lauer Grund Ma. = - | Äcker | - |
| 068. | Leite, Leiten Ma. = - | Wald | wohl vorrömisch |
| 069. | Lerchenstrich Ma. = - | Wald | wohl vorrömisch |
| 070. | Lindich Ma. = - | Äcker | wohl römisch |
| 071. | Linsenberg Ma. = - | Äcker | - |
| 072-073. | Lochleite; Lochholz Ma. = - | Äcker, Wald | wohl vorrömisch |
| 074. | Lorbeerrangen Ma. = - | Wald | - |
| 075. | Losberg Ma. = - | ein Lüsberg? | wohl römisch |
| 076. | Rote Marter Ma. = - | Kapelle | - |
| 077. | Maß Ma. = - | Äcker | - |
| 078-079. | Mühlhang; Mühlleite Ma. = - | Wald | wohl vorrömisch |
| 080. | Nageleinsberg Ma. = - | Wald | wohl römisch |
| 081. | Ochsenleite Ma. = - | Wald | wohl vorrömisch |
| 082. | Öllerseck Ma. = - | Wald | ? |
| 083. | div. Ortsteile Ma. = - | Ortsteile | div. |
| 084. | Pfarrleite Ma. = - | Wald | wohl vorrömisch |
| 085-086. | 2x Poppengrund Ma. = - | Äcker | - |
| 087. | Rainstal Ma. = - | Äcker | - |
| 088. | Rauhe Leite Ma. = - | Äcker | wohl vorrömisch |
| 089. | Rechtlerwald Ma. = - | Wald | ? |
| 090. | Reutersbrunn Ma. = - | OT | wohl römisch |
| 091. | Röte Ma. = - | Buck | wohl vorrömisch |
| 092. | Rußgraben Ma. = - | Wald | wohl römisch |
| 093. | Sauäcker Ma. = - | Äcker | ? |
| 094. | Sauergrund Ma. = - | Wald | - |
| 095. | Schäferrangen Ma. = - | Wald | - |
| 096. | Schafgrund Ma. = - | Wald | - |
| 097. | Scherrleite Ma. = - | Wald | wohl vorrömisch |
| 098. | Schießberg Ma. = - | Wald | ? |
| 099-100. | Schindanger; Schind Ma. = - | Äcker | wohl römisch |
| 101-102. | Schloßberg; Schloßleite Ma. = - | Wald | klingt deutsch |
| 103. | Schlot Ma. = - | Wald | ? |
| 104. | Schlüsselleite Ma. = - | Äcker | wohl römisch |
| 105. | Schopfenrangen Ma. = - | Äcker | - |
| 106. | Seeleite Ma. = - | Wald, Äcker | wohl vorrömisch |
| 107. | Siegelrück Ma. = - | Wald | wohl römisch |
| 108. | Specke Ma. = - | Wiese | wohl römisch |
| 109. | Speierlingsgraben Ma. = - | Äcker, Wiese | - |
| 110. | Spitalholz Ma. = - | Wald | wohl römisch |
| 111. | Stachel Ma. = - | Wald | - |
| 112. | Steinberg Ma. = - | Wald | - |
| 113. | Steinbruch Ma. = - | Wald | Steinbruch ? |
| 114. | Steinert Ma. = - | Wald | - |
| 115. | Steingrund Ma. = - | Äcker | - |
| 116-117. | 2x Steinleite Ma. = - | Äcker | wohl vorrömisch |
| 118. | Stirn Ma. = - | Äcker | - |
| 119. | Stockspitze mit Stockbrunnen Ma. = - | Wald | wohl römisch |
| 120. | Straßleite Ma. = - | Äcker | wohl vorrömisch |
| 121. | Streitholz Ma. = - | Wald | ? |
| 122. | Stück Ma. = - | Äcker | - |
| 123. | Stulz Ma. = - | Wald | ? |
| 124. | Tonberg Ma. = - | Wald | ? |
| 125. | Trieb Ma. = - | Äcker | römisch? |
| 126. | Vogelherd Ma. = - | Wald | wohl römisch |
| 127. | Wallengrund Ma. = - | Wald, Äcker | - |
| 128. | Weinberg Ma. = - | Äcker | - |
| 129. | Weißfichte, Weißfichtenkopf Ma. = - | Wald | ? |
| 130. | Welkendorfer Hang Ma. = - | Wald | Welkendorf |
| 131. | Winterleite Ma. = - | Äcker | wohl vorrömisch |
| 132. | Wolfsgrube Ma. = - | Wald | ? |
| 133. | Zimmerrangen Ma. = - | Wald | klingt deutsch |
| 134. | Zinsfeld Ma. = - | Äcker | ? |
| - | Quellen: BayernAtlas und Stadtplan boari.de, Oktober 2009 -
| |
www.boari.de
Wörterbuch
Flurnamen
Spottnamen
Ortsnamen
Haus/Hofnamen
Familiennamen
Wieweit ?
Impressum |