| Hinweis: ... wenn Sie im Detail sind, können Sie punktgenau in die Übersicht zurück springen, wenn Sie auf die Ochsen unten klicken |
| lfd. Nr. | Heutiger Name nebst mundartlicher Form | Kulturart | Herkunft |
| - | Link zum BayernAtlas 92345 Dietfurt |
| 001. | Abtholz Ma. = - | Wald | - |
| 002. | Aftertal Ma. = - | Tal | - |
| 003. | Altmühlwiese Ma. = - | Wiese | - |
| 004. | Ambergerhof Ma. = - | OT | - |
| 005-006. | Am Angerholz, Angerstraße Ma. = - | Wald, Stadtplan | wohl römisch |
| 007. | Armlohe Ma. = - | Wald | wohl vorrömisch |
| 008. | Arnsdorf Ma. = - | OT | - |
| 009. | Arzberg Ma. = - | Berg | wohl römisch |
| 010. | Untere Au Ma. = - | Wiese | - |
| 011. | Bichelhofholz Ma. = - | Wald | wohl vorrömisch |
| 012. | Birkenlos Ma. = | Äcker | wohl römisch |
| 013. | Blauhof Ma. = - | OT | wohl römisch |
| 014-015. | Brand 2x Ma. = - | Äcker | wohl römisch |
| 016. | Brutteile Ma. = | Wald | wohl römisch |
| 017. | Bucher Leite Ma. = - | Wald | - |
| 018. | Burgstall Ma. = - | Burgstall | - |
| 019. | Egartel Ma. = - | Äcker | wohl römisch |
| 020. | Eggertshofen Ma. = - | OT | - |
| 021. | Eichelhof Ma. = - | OT | - |
| 022-023. | Einsiedel, Einsiedler Höhe, Einsiedlerholz Ma. = | OT, Wald | - |
| 024. | Elend Ma. = - | Äcker | - |
| 025. | Eselsried Ma. = - | Äcker | wohl römisch |
| 026. | Espanweg Ma. = - | Stadtplan | wohl römisch |
| 027. | Eutenhofen Ma. = | OT | - |
| 028. | Fischleiten Ma. = - | Hang | wohl vorrömisch |
| 029. | Freithof Ma. = - | Äcker | wohl römisch |
| 030. | Fuchsgrund Ma. = - | Äcker | - |
| 031. | Fürstenholz Ma. = - | Wald | wohl römisch |
| 032. | Gernbichl Ma. = - | Wald | wohl vorrömisch |
| 033. | Griesstetten Ma. = | OT | - |
| 034. | Grögling Ma. = - | OT | - |
| 035. | Grund Ma. = - | Äcker | wohl römisch |
| 036. | Güßgraben Ma. = - | Wiese | wohl römisch |
| 037. | Gundelshofen Ma. = - | OT | - |
| 038. | Haahof Ma. = - | OT | - |
| 039. | Haar Ma. = - | Äcker | wohl römisch |
| 040-041. | Haas, Haaser Leite Ma. = - | OT, Wald | - |
| 042. | Hainsberg Ma. = - | OT | - |
| 043. | Hallenhausen Ma. = - | OT | - |
| 044. | Hebersdorf Ma. = - | OT | - |
| 045. | Heilingholz Ma. = - | Wald | wohl römisch |
| 046. | Hennenbichl Ma. = - | Wald | wohl vorrömisch |
| 047-048. | Herrnmühle, Herrenholz Ma. = - | OT, Wald | - |
| 049. | Hochstriegel Ma. = - | Äcker | wohl römisch |
| 050. | Hölle Ma. = - | Wald | häufig |
| 051-052. | Johannesbichl, Johannessäule Ma. = - | Bichl | - |
| 053. | Käferau Ma. = - | Wald | - |
| 054. | Käufelholz Ma. = - | Wald | - |
| 055. | Keltenschanze Ma. = - | Wald | wohl vordeutsch |
| 056-057. | Kochberg, Kochholz Ma. = - | Berg | - |
| 058. | Kohlplatte Ma. = - | Wald | wohl römisch |
| 059-060. | Kohlstatt 2x Ma. = - | Wald | wohl römisch |
| 061. | Koppen Ma. = - | Äcker | - |
| 062. | Krampelmühle Ma. = - | OT | - |
| 063. | Kreuzberg Ma. = - | Äcker | wohl römisch |
| 064. | Kronau Ma. = - | Wiesen | - |
| 065-066. | Weiße Laber, Unterburger Laber Ma. = - | Flüsschen | wohl vordeutsch |
| 067. | Langholz Ma. = - | Wald | häufig |
| 068. | Lehenfeld Ma. = - | Äcker | - |
| 069. | Lehmfeld Ma. = - | Äcker | - |
| 070. | Leite Ma. = - | Berghang | wohl vorrömisch |
| 071. | Lochäcker Ma. = - | Äcker | wohl römisch |
| 072-074. | Lohholz, Engelloh, Lohe Ma. = - | Wald | wohl vorrömisch |
| 075. | Mallerstetten Ma. = - | OT | - |
| 076-077. | Mantlach, Mantelfeld Ma. = - | Wald, Äcker | häufig |
| 078. | Martlhof Ma. = - | OT | wohl römisch |
| 079. | Mitteldorf Ma. = - | OT | - |
| 080. | Mühlleite Ma. = - | Wald | wohl vorrömisch |
| 081-082. | Mühltal, Mühlbach Ma. = - | OT | - |
| 083. | Muttenhofen Ma. = - | OT | - |
| 084. | Oberbürg Ma. = - | OT | - |
| 085. | Oberholz Ma. = - | Wald | - |
| 086-090. | Ödenburg, Ödleiten, Ödental, Ödentalholz, Ödhof Ma. = - | div. | wohl römisch |
| 091. | Ofenplatte Ma. = - | Äcker | wohl römisch |
| 092. | Otterhänge Ma. = - | Hang | - |
| 093. | Ottmaring Ma. = - | OT | - |
| 094. | Palmberg Ma. = - | Wald | wohl vorrömisch |
| 095. | Pestenrain Ma. = - | OT | - |
| 096. | Pfaffenleite Ma. = - | Äcker | - |
| 097. | Pottaschenhäusl Ma. = - | OT | - |
| 098. | Predlfing Ma. = - | OT | - |
| 099. | Rauher Schlag Ma. = - | Wald | - |
| 100. | Sankt Bartlmä Ma. = - | OT | wohl römisch |
| 101. | alte Schloßleite Ma. = - | Leite | - |
| 102. | Schlucht Ma. = - | Äcker | - |
| 103. | Schwabenholz Ma. = - | Wald | - |
| 104-105. | Schwedenberg, Schwedenleite Ma. = - | Wald | - |
| 106. | Schweinkofen Ma. = - | OT | - |
| 107. | Seefeld Ma. = - | Äcker | - |
| 108. | Seitzenholz Ma. = - | Wald | - |
| 109-111. | Sommerleite 3x Ma. = - | Leite/td> | wohl vorrömisch |
| 112. | Sonnleite Ma. = - | Wald | - |
| 113. | Staadorf Ma. = - | OT | - |
| 114. | Stetterhof Ma. = - | OT | - |
| 115. | Teufelszinne Ma. = - | Zinne | - |
| 116. | Thanngründel Ma. = - | Äcker | - |
| 117. | Töging Ma. = - | OT | - |
| 118. | Trattweg Ma. = - | Stadtplan | wohl vorrömisch |
| 119-120. | Vogeltal, Vogelmühle Ma. = - | OT | - |
| 121. | Vogtholz, Vogtfeld Ma. = - | Wald, Acker | - |
| 122. | Wastelbauernholz Ma. = - | Wald | - |
| 123. | Weberschlag Ma. = - | Wald | wohl römsich |
| 124. | Weinberg Ma. = - | Wald | - |
| 125-126. | Wildenstein, Wildensteiner Wald Ma. = - | OT, Wald | - |
| 127. | Wimpasing Ma. = - | OT | wohl römisch |
| 128. | Winterseite Ma. = - | Wald | klingt deutsch |
| 129. | Wolfsberg, Wallanalage Ma. = - | Berg | wohl vorrömisch |
| 130. | Zell Ma. = - | OT | - |
| - | Quellen: BayernAtlas und Stadtplan; Dietfurt liegt ca. 15 km nördlich vor dem Limes boari.de, November 2011 -
| |
www.boari.de
Wörterbuch
Flurnamen
Spottnamen
Ortsnamen
Haus/Hofnamen
Familiennamen
Wieweit ?
Impressum |