Buchenhüll: Gemeinde ...
Name | Dialekt | Kulturart | Lage | Originaltext |
Gemeindeacker |  | Acker | sö. 269-279 | Gelegen auf der Höhe zwischen Angerschlag und Almosmillerweg. Unverteiltes Gemeindegut. Halb Sand, halb Lehm |
Oberer Gemeindeacker |  | Acker | sö. 364, | Auf der Höhe zwischen Angerschlag Staatswald und Inchinger Weg. Lehm und Sand gemischt. Sogenannter Lixboden |
Gemeinde- oder Baumfeldacker |  | Acker | sö. 360 | Auf der Höhe zwischen Angerschlag Staatswald und Inchinger Weg. Lehm und Sand gemischt. |
Obere Gemeindeholz |  | Wald | sö. 367 | Am Inchinger Weg, Südhälfte auf Höhe, Nordhälfte zur Mulde abhängend; sandig weißer Sand oder Lix. |
Unterer Gemeindeholzteil |  | Acker | sö. 370-373, 376ab, 377 | Am Inchinger Weg, auf der Höhe liegend, 476 jedoch zur Mulde abhängend. sandig. Lix |
Gemeindestücklein |  | Acker | sö. 362 | Auf der Höhe, wo Almosmüllerweg und Inchinger Weg auseinandergehen. Lehmig und Sand gemischt. |
Gemeindestückl |  | Acker | sö. 359 | Langer Acker, auf der Höhe am Inchinger weg, bevor Inchinger- u. Almosmillerweg auseinandergehen. |
Gemeindetheil |  | Acker/Wald | sö. 368, 369, 377 | Auf der am Almosmiller Weg, 377 am Inchinger Weg gelegenen Höhe. Sandig, weißer Sand |
Unterer Gemeindeholzteil |  | A+W | sö. 389, 391, 392 | Zwischen Inchinger Weg und Waltinger Grund. PlNr.391, 392 auf Höhe, das Übrige zu Waltinger Grund abhängend. Sandig. In der Nähe ein Wasserhüll, die Grükshüll genannt. |
Unterer Gemeindeholzteil |  | A+W | sö. | Auf Höhe ... Inchinger Weg 374-384375, 385-388 zwischen Höhe am Inchinger Weg und Waltinger Grund zu diesen abhängend und Mulde bildend. Sandig; 384 sumpfig. in PlNr. 384 ist die Gaukshüll. PlNr. 380 bis 394 entfallen ... Sandweg und Kieselsteine. |
Oberer Gemeindeteil |  | Acker/Wald | sw. | Direkt südlich vom Dorf auf der Höhe hinter dem Staatswald, Abtlg. ?euhert. Lehmig. |
|
Stoffsammlung:
- commune = Gemeinde; poma bammfeld = Obst
Internetsuchbegriff: communio
Namenshäufigkeit: 84431 Rattenkirchen, 85072 Buchenhüll, 85072 Landershofen, 85072 Wasserzell, 85111 Möckenlohe, 85111 Ochsenfeld, 85114 Tauberfeld, 85116 Egweil, 85128 Wolkertshofen, 85135 Titting, 85137 Walting-Inching w., 85276 Pfaffenhofen, 85298 Scheyern, 86673 Bergheim, 86675 Buchdorf, 91220 Schnaittach, 91795 Obereichstätt, 91801 Markt Berolzheim, 91809 Biesenhard, 92280 Kastl, 92289 Ursensollen, 92339 Beilngries-Irfersdorf, 93149 Nittenau, 93155 Hemau, 93336 Altmannstein, 93352 Rohr i. NB, 92355 Velburg, 96126 Maroldsweisach
Zurück zu Flurnamen Buchenhüll, bitte die Ochsen anklicken.
| |
www.boari.de
Wörterbuch
Flurnamen
Spottnamen
Ortsnamen
Haus/Hofnamen
Familiennamen
Wieweit ?
Impressum |