| Hinweis: ... wenn Sie im Detail sind, können Sie punktgenau in die Übersicht zurück springen, wenn Sie auf die Ochsen unten klicken |
| lfd. Nr. | Heutiger Name nebst mundartlicher Form | Kulturart | Herkunft |
| - | Link zum BayernAtlas 92363 Breitenbrunn |
| 001. | Allersfelden Ma. = - | OT | - |
| 002-003. | Anger, Oberer Anger Ma. = - | Stadtplan | wohl römisch |
| 004. | Auf dem Haar Ma. = - | Wald | wohl römisch |
| 005. | Aumühle Ma. = - | OT | - |
| 006. | Bachhaupt Ma. = - | OT | - |
| 007. | Beim blinden Felsen Ma. = - | Wald | klingt deutsch |
| 008. | Bichl Ma. = - | Äcker | - |
| 009. | Blödgarten Ma. = - | hist. | wohl römisch |
| 010. | Bottelmühle Ma. = - | OT | - |
| 011. | Brand 2x Ma. = - | Wald, Äcker | wohl römisch |
| 012. | Breitenegg Ma. = - | OT | - |
| 013. | Breitenstein Ma. = | Äcker | wohl römisch |
| 040. | Brunnleite Ma. = - | Hang | wohl römisch |
| 014. | Buch, Buchberg Ma. = - | OT, Wald | - |
| 015. | Dachshänge Ma. = | Wald | wohl vorrömisch |
| 016. | Dürn Ma. = - | OT | wohl vordeutsch |
| 017. | Egertel Ma. = - | Wald | wohl römisch |
| 018. | Ehtal Ma. = - | Tal | wie Ettal |
| 019. | Eismannsdorf Ma. = - | OT | klingt deutsch |
| 020. | Erggertshofen Ma. = | OT | siehe Erkertshofen |
| 021. | Eselsgrund Ma. = - | Äcker | wohl römisch |
| 022. | Franklmühle Ma. = - | OT | - |
| 023. | Froschau Ma. = - | OT | - |
| 024. | Galgenberg Ma. = | Berg | wohl vordeutsch |
| 025-026. | Geishof, Geisfeld Ma. = - | OT, Äcker | wohl römisch |
| 027. | Geißberg Ma. = - | Äcker | wohl vordeutsch |
| 028. | Gimpertshausen Ma. = - | OT | - |
| 029. | Hamberg und Schöndorf Ma. = - | OT | - |
| 030. | Heide Ma. = - | Wald | wohl vordeutsch |
| 031. | Heilighölzer Ma. = | Wald | - |
| 032. | Herrenwald, Hernspitz Ma. = - | Wald | häufig |
| 033-034. | Heutal, Heufeld Ma. = - | Strasse | wohl vordeutsch |
| 035. | Hextal Ma. = - | Acker | - |
| 036. | Hirschenstein Ma. = - | - | - |
| 037. | Höll Ma. = - | Äcker | - |
| 038-040. | Hohenbichel, Hohenleite, Hohenbügl Ma. = - | Wald, OT | - |
| 041. | Hohlloch Ma. = - | Wald | - |
| 042. | Hoyberg Ma. = - | Wald | - |
| 043. | Hubertusstein Ma. = - | Stein | - |
| 044. | Kemnathen div. Ma. = - | OT | - |
| 045. | Kesselschlag Ma. = - | Wald | wohl römisch |
| 046-047. | Kiefer, Kieferfeld Ma. = - | Äcker | - |
| 048. | Klingen Ma. = - | Äcker | - |
| 049. | Krustelfeld Ma. = - | Äcker | - |
| 050. | Kühtal Ma. = - | Äcker | häufig |
| 051. | Laber Ma. = - | Bach | wohl vordeutsch |
| 052-053. | Langenried, Langrieder Holz Ma. = - | OT, Wald | - |
| 054. | Langenthonhausen Ma. = - | OT | - |
| 055. | Leberl, Leberäcker Ma. = - | Wald, Äcker | wohl vordeutsch |
| 056. | Lehmgraben Ma. = - | Äcker | - |
| 057. | Leistelberg Ma. = - | Wald | - |
| 058. | Leiterzhofen, Leiterzhofener Höhe Ma. = - | OT, Äcker | - |
| 059-060. | Lochfeld Ma. = - | Äcker | - |
| 061. | Loh Ma. = - | Wald | qohl vordeutsch |
| 062. | Lug Ma. = - | Äcker | - |
| 063. | Lutergraben Ma. = - | Äcker | wohl römisch |
| 064. | Maierholz Ma. = - | Wald | - |
| 065. | Maintal Ma. = - | Äcker | - |
| 066. | Matzlsberg Ma. = - | OT | - |
| 067. | Mißberg Ma. = - | Berg | - |
| 068-069. | Ödberg, Ödenheid Ma. = - | OT, Äcker | wohl römisch |
| 070. | Oswang Ma. = - | Wald | - |
| 071. | Pfälzerweg Ma. = - | Stadtplan | wohl römisch |
| 072. | Platte Ma. = - | Wald | wohl römisch |
| 073. | Pointweg Ma. = - | Stadtplan | wohl römisch |
| 074. | Premertzhofen Ma. = - | OT | - |
| 075. | Rasch Ma. = - | OT | - |
| 076. | Rauhenschlag Ma. = - | Wald | wohl römisch |
| 077. | Rennstrasse Ma. = - | Weg | wohl römisch |
| 078. | Ried, Ma. = - | Äcker | - |
| 079. | Rödelsberg Ma. = - | Berg | - |
| 080. | Rofen Ma. = - | OT | - |
| 081-082. | Rote Stauden, Röthenbichl Ma. = - | Äcker | wohl vordeutsch |
| 083. | Rudelsgrund Ma. = - | Äcker | - |
| 084. | Saulache Ma. = - | Äcker | - |
| 085. | Schanzberg Ma. = - | Berg | - |
| 086. | Scharrer, Scharrberg Ma. = - | Wald | - |
| 087-088. | Schmidhof, Schmidschachen Ma. = - | OT, Äcker | - |
| 089. | Schmiedstriegel Ma. = - | Äcker | wohl römisch |
| 090. | Im Schwaiber Ma. = - | Äcker | - |
| 091. | Siegertshofen Ma. = - | OT | - |
| 092. | Sommertshof Ma. = - | OT | - |
| 093. | Spitzberg Ma. = - | Berg | - |
| 094. | Steinbügel Ma. = - | Äcker | häufig |
| 095. | Steingrabenberg Ma. = - | Berg | - |
| 096. | Stockeracker Ma. = - | OT | wohl römisch |
| 097. | Straßholz Ma. = - | Wald | wohl römisch |
| 098. | Streitäcker Ma. = - | Äcker | - |
| 099. | Tiefental Ma. = - | Tal | - |
| 100. | Hohe Trift Ma. = - | Äcker | wohl römisch |
| 101. | Vogelherd Ma. = - | Berg/td> | wohl römisch |
| 102. | Wolfertshofen Ma. = - | OT | - |
| 103. | Ziegelhütten Ma. = - | OT | - |
| 104. | Zweispannholz Ma. = - | Wald | - |
| - | Quellen: Bayernatlas und Stadtplan; Breitenbrunn liegt ca. 20 km nördlich Neuhinzenhausen/Limes boari.de, November 2011 -
| |
www.boari.de
Wörterbuch
Flurnamen
Spottnamen
Ortsnamen
Haus/Hofnamen
Familiennamen
Wieweit ?
Impressum |