|
| lfd. Nr. | Heutiger Name nebst mundartlicher Form |
Kulturart | Herkunft |
| - | Link zum BayernAtlas Adelschlag |
| 001. | Am Abrain Ma. |
Acker | wohl römisch |
| 002. | Am Anger Ma. |
Acker | wohl römisch |
| 003. | Am Bleichgarten Ma. |
- | - |
| 004. | Am Bründl Ma. |
- | wohl römisch |
| 005. | Am Hasenbergl Ma: |
- | wohl vorrömisch |
| 006. | Am Hirtenbuck Ma: |
- | wohl römisch |
| 007. | Am Kreuzacker Ma: |
- | wohl römisch |
| 008. | Am Steinbügel Ma. |
- | ? mehrfach |
| 009. | Am Weiher Ma. |
- | - |
| 010. | Bachstriegel Ma. |
striare colo | - |
| 011. | Dörrweg Ma. |
- | - |
| 012. | Fasanerie Ma. |
- | - |
| 013. | Flußäcker Ma: - |
- | wohl römisch |
| 014. | Försterweg Ma: - |
- | wohl römisch |
| 015. | Gewendewiesen Ma. |
- | wohl römisch |
| 016. | Hellerbergstr. Ma. - |
- | wohl römisch |
| 017. | Himmelberg Ma: - |
- | ? |
| 018. | im Hardt Ma: - |
- | wohl römisch |
| 019. | Moritzbrunn Ma. - |
- | - |
| 020. | Mühlweg Ma. - |
- | wohl vorrömisch |
| 021. | Prielhof Ma. - |
- | wohl römisch |
| 022. | Pfarrgasse Ma. - |
- | wohl römisch |
| 023. | Römerstrasse Ma. - |
- | wohl römisch |
| 024. | Saumweg Ma. - |
- | wohl römisch |
| 025. | Webergasse Ma.- |
- | wohl römisch |
| 026. | Weißenkirchen Ma:- |
- | - |
| 027. | Wiesenstriegel Ma.- |
- | wohl römisch |
| 028. | Wittenfelder Str. Ma.- |
Weg | - |
| 029. | Wittmeßstr. Ma.- |
Acker | wohl vorrömisch |
| 030. | Ziegeleiweg Ma:- |
Acker | wohl römisch |
Rupert Stadler, August 2008 - | |
www.boari.de
Wörterbuch
Flurnamen
Spottnamen
Ortsnamen
Haus/Hofnamen
Familiennamen
Wieweit ?
Impressum |